华全电力

华全电力电力厂容厂貌 华全电力电力分公司

    科克

    机组型号 额定功率(KW/KVA) 备用功率(KW/KVA) 发动机型号 缸数 缸径/行程(mm) 燃油消耗量(g/kw.h) 尺寸(L×W×H)
    GOOGOL系列(国I排放)
    HQKK350GF 408/510 450/563 PTAA780G3 6 128/166 ≤200.85 3150x1050x1430
    HQKK400GF 445/556 486/608 PTAA780G5 6 128/166 ≤200.82 3180x1100x1500
    HQKK500GF 570/713 625/781 PTAA1120G3 10 128/142 ≤203.42 3500x1400x1780
    HQKK600GF 682/853 745/931 PTAA1340G5 12 128/142 ≤198.82 3600x1400x1800
    HQKK720GF 813/1016 898/1123 PTAA1780G5 16 128/142 ≤198.92 4500x1800x2100
    HQKK800GF 893/1116 980/1225 PTAA1780G7 16 128/142 ≤197.78 4500x1800x2100
    GOOGOL系列(国III排放)
    HQKK300GF 346/433 378/473 PTAA13EG1 6 128/166 ≤198.75 3100x1060x1400
    HQKK320GF 366/458 408/510 PTAA13EG3 6 128/166 ≤198.68 3100x1060x1400
    HQKK360GF 408/510 450/563 PTAA13EG5 6 128/166 ≤198.85 3180x1100x1460
    HQKK400GF 445/556 486/608 PTAA13EG7 6 128/166 ≤198.98 3200x1160x1500
    HQKK450GF 520/650 568/710 PTAA15EG3 8 128/142 ≤196.88 3300x1200x1500
    HQKK500GF 570/713 625/781 PTAA18EG3 10 128/142 ≤198.82 3500x1400x1780
    HQKK540GF 610/763 675/844 PTAA18EG5 10 128/142 ≤199.15 3600x1400x1800
    HQKK600GF 682/853 745/931 PTAA22EG5 12 128/142 ≤198.22 3600x1400x1800
    HQKK640GF 723/904 791/989 PTAA22EG7 12 128/142 ≤199.25 4500x1800x2100
    HQKK720GF 813/1016 898/1123 PTAA29EG5 16 128/142 ≤196.48 4560x1800x2100
    HQKK800GF 893/1116 980/1225 PTAA29EG7 16 128/142 ≤197.32 4560x1800x2100
    HQKK900GF 951/1189 1056/1320 PTAA29EG9 16 128/142 ≤197.32 4600x2250x2200
    HQKK1000GF 1110/1388 1218/1523 PTAA37EG3 20 128/142 ≤196.52 5000x2000x2200
    HQKK1100GF 1155/1444 1260/1575 PTAA37EG5 20 128/142 ≤204 5100x2190x2240
    HQKK1100GF 1222/1528 1332/1665 QTA53EG3 12 170/195 ≤193.5 5100x2190x2240
    HQKK1200GF 1332/1665 1490/1863 QTA53EG5 12 170/195 ≤193.61 5400x2190x2240
    HQKK1350GF 1498/1873 1665/2081 QTA53EG7 12 170/195 ≤192.82 5400x2190x2240
    HQKK1500GF 1665/2081 1832/2290 QTA53EG9 12 170/195 ≤192.2 5400x2190x2240
    HQKK1600GF 1668/2085 1838/2298 QTA53EG11 12 170/195 ≤192.2 5800x2200x2300
    HQKK1600GF 1810/2263 1988/2485 QTA71EG3 16 170/195 ≤192.2 5800x2200x2300
    HQKK1800GF 2000/2500 2220/2775 QTA71EG5 16 170/195 ≤193.16 5800x2200x2300
    HQKK2000GF 2220/2775 2442/3053 QTA71EG7 16 170/195 ≤193.07 6500x2650x2300
    HQKK2000GF 2225/2781 2445/3056 QTA89EG1 20 170/195 ≤193.1 6500x2650x2300
    HQKK2200GF 2442/3053 2686/3358 QTA89EG3 20 170/195 ≤192.29 6500x2650x2300
    HQKK2400GF 2664/3330 2930/3663 QTA89EG5 20 170/195 ≤192.57 6500x2650x2300

    上一篇:潍坊里卡多

    下一篇:末页

    友情链接:
    Copyright (c) 2018-2038,,All rights reserved zhou 潍坊华全电力有限公司 未经同意,不得转载 联系电话:15905360712
    地址:山东潍坊经济开发区古亭街11666号